Pacific Lasertec社 赤色HeNeレーザーシステム(632.8nm)

製品カテゴリ
波長
600~700nm
メーカー
Pacific Lasertec

赤色HeNeレーザーシステム(632.8nm)

HeNeレーザーの最高傑作

Pacific Lasertec社製HeNeレーザーは、Melles Griot時代に培われた技術の蓄積により、非常に高い光学特性を全製品に現わしております。 そのビーム形状は回折限界に近いTEM00値と同時に優れたコヒーレント長を有し、安定した出力を長期にわたって維持する製品です。

旧メレスグリオ社 HeNeレーザーグループが、これまで同様の製造スタッフ、設備、設計図、サプライチェーンを活用して再始動しました。HeNeレーザーの世界的リーダーが継続して運営されます。

赤色HeNeレーザーシステム(632.8nm)
カタログダウンロード:
index
波長別仕様
製品番号 波長 (nm) 出力 (mW) ビーム径 (mm) 拡がり角 (mrad) 偏光 縦モード (MHz) ヘッド寸法長さ ×直径(mm) 組み合わせ AC電源
05LHP213 632.8 0.5-0.95 0.46 1.77 直線 1063 177.8x31.4 05LPL900-040J
05LHR211 632.8 0.84 0.46 1.77 ランダム 1063 177.8x31.4 05LPL900-040J
05LHP211 632.8 0.84 0.46 1.77 直線 1063 177.8x31.4 05LPL900-040J
05LHR111 632.8 1.00 0.59 1.35 ランダム 687 271.9x44.5 05LPL911-065J
05LHP111 632.8 1.00 0.59 1.35 直線 687 271.9x44.5 05LPL911-065J
05LHR121 632.8 2.00 0.59 1.35 ランダム 687 271.9x44.5 05LPL911-065J
05LHP121 632.8 2.00 0.59 1.35 直線 687 271.9x44.5 05LPL911-065J
05LHR151 632.8 5.00 0.80 1.00 ランダム 438 396.2x44.5 05LPL902-065J
05LHP151 632.8 5.00 0.80 1.00 直線 438 396.2x44.5 05LPL902-065J
05LHR991 632.8 10.00 0.65 1.24 ランダム 341 484.0x44.2 05LPL951-065J
05LHP991 632.8 10.00 0.65 1.24 直線 341 484.0x44.2 05LPL951-065J
仕様
HeNeレーザー 赤色(632.85nm) (価格は税抜き)
製品番号 波長 (nm) 出力 (mW) ビーム径 (mm) 拡がり角 (mrad) 偏光 縦モード (MHz) ヘッド寸法長さ ×直径(mm) 組み合わせ AC電源
05LHP213 632.8 0.5-0.95 0.46 1.77 直線 1063 177.8x31.4 05LPL900-040J
05LHR211 632.8 0.84 0.46 1.77 ランダム 1063 177.8x31.4 05LPL900-040J
05LHP211 632.8 0.84 0.46 1.77 直線 1063 177.8x31.4 05LPL900-040J
05LHR111 632.8 1.00 0.59 1.35 ランダム 687 271.9x44.5 05LPL911-065J
05LHP111 632.8 1.00 0.59 1.35 直線 687 271.9x44.5 05LPL911-065J
05LHR121 632.8 2.00 0.59 1.35 ランダム 687 271.9x44.5 05LPL911-065J
05LHP121 632.8 2.00 0.59 1.35 直線 687 271.9x44.5 05LPL911-065J
05LHR151 632.8 5.00 0.80 1.00 ランダム 438 396.2x44.5 05LPL902-065J
05LHP151 632.8 5.00 0.80 1.00 直線 438 396.2x44.5 05LPL902-065J
05LHR991 632.8 10.00 0.65 1.24 ランダム 341 484.0x44.2 05LPL951-065J
05LHP991 632.8 10.00 0.65 1.24 直線 341 484.0x44.2 05LPL951-065J
アプリケーション
本製品に関するお問合せ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

pagetop