Pacific Lasertec社 HeNeレーザー駆動用各種電源
HeNeレーザー駆動用各種電源
HeNeレーザーの最高傑作
Pacific Lasertec社製HeNeレーザーの高い光学性能を引き出すには、安定したDC高圧電流を供給できる電源を使用する必要があります。
プネウムでは、複数の電源メーカーからお客様の電源環境に適応する電源を取り揃え、提供しております。
カタログダウンロード:
index
波長別仕様
ケース入り ACコンセント接続仕様
製品番号 | 出力電圧 (VDC) |
出力電流 (mA) |
入力電圧 (VAC) |
寸法 (mm) |
適応レーザーヘッド |
---|---|---|---|---|---|
05LPL900-040J | 1300-1900 | 4 | 100 | 136×129×61 | 05LHP/LHR211 05LHP/LHR213 |
05LPL911-065J | 1900-2600 | 6.5 | 100 | 136×129×61 | 05LHP/LHR111 05LHP/LHR121 |
05LPL902-065J | 1900-2600 | 6.5 | 100 | 136×129×61 | 05LHR/LHP151 |
05LPL951-065J | 2400-3200 | 6.5 | 100 | 241×161×54 | 05LHR/LHP991 |
05LPL951-070J | 3200-4000 | 7 | 100 | 241×161×54 | 05LHR/LHP845 |
05LPL952-080J | 4500-5500 | 8 | 100 | 241×161×54 | 05LHP828 05LHP928 |
モジュールタイプ バラ線仕様 AC駆動
製品番号 | 出力電圧 (VDC) |
出力電流 (mA) |
入力電圧 (VAC) |
寸法(L×W×H) (mm) |
適応レーザーヘッド |
---|---|---|---|---|---|
DGJ-15 | 1300-1900 | 3-7 | 100 | 152x38x25 |
05LHP/LHR111 |
DGJ-22 | 1900-2600 | 4-7 | 100 | 89x64x25 | 05LHR/LHP151 |
DGJ-28 | 2400-3200 | 5-7 | 100 | 89x64x25 | 05LHR/LHP991 |
T-36 | 3200-4000 | 5-8 | 100 | 108x83x30 | 05LHR/LHP845 |
T-50 | 4500-5500 | 9-11 | 100 | 178x61x35 | 05LHP828 05LHP928 |
モジュールタイプ バラ線仕様 DC駆動
製品番号 | 出力電圧 (VDC) |
出力電流 (mA) |
入力電圧 (VDC) |
寸法(L×W×H) (mm) |
適応レーザーヘッド |
---|---|---|---|---|---|
E-15 | 1100-1800 | 3-6.5 | 12 | 95x38x25 | 05LHP/LHR211 05LHP/LHR213 05LHP/LHR111 05LHP/LHR121 |
E-15-NN-HP | 1800-2500 | 4-7 | 12 | 95x38x25 | 05LHP/LHR111 05LHP/LHR121 05LHR/LHP151 |
F-15 | 1300-1900 | 3-6 | 24 | 95x38x25 | 05LHP/LHR211 05LHP/LHR213 |
F-22 | 1900-2600 | 4-7 | 24 | 95x38x25 | 05LHR/LHP151 |
仕様
ケース入り ACコンセント接続仕様
製品番号 | 出力電圧 (VDC) |
出力電流 (mA) |
入力電圧 (VAC) |
寸法(L×W×H) (mm) |
適応レーザーヘッド |
---|---|---|---|---|---|
05LPL900-040J | 1300-1900 | 4 | 100 | 136×129×61 | 05LHP/LHR211、 05LHP/LHR213 |
05LPL911-065J | 1900-2600 | 6.5 | 100 | 136×129×61 | 05LHP/LHR111、 05LHP/LHR121 |
05LPL902-065J | 1900-2600 | 6.5 | 100 | 136×129×61 | 05LHR/LHP151 |
05LPL951-065J | 2400-3200 | 6.5 | 100 | 241×161×54 | 05LHR/LHP991 |
05LPL951-070J | 3200-4000 | 7 | 100 | 241×161×54 | 05LHR/LHP925 |
05LPL952-080J | 4500-5500 | 8 | 100 | 241×161×54 | 05LHP828、 05LHP928 |
モジュールタイプ バラ線仕様 AC駆動
製品番号 | 出力電圧 (VDC) |
出力電流 (mA) |
入力電圧 (VAC) |
寸法(L×W×H) (mm) |
適応レーザーヘッド |
---|---|---|---|---|---|
DGJ-15 | 1300-1900 | 3-6 | 100 | 152x38x25 | 05LHP/LHR211、 05LHP/LHR213 |
DGJ-22 | 1900-2600 | 4-7 | 100 | 89x64x25 | 05LHP/LHR111 05LHP/LHR121 05LHR/LHP151 |
SL92Z | 2400-3100 | 6.5 | 100 | 108x84x31 | 05LHR/LHP151 05LHR/LHP991 |
DGJ-28 | 2400-3200 | 5-7 | 100 | 89x64x25 | 05LHR/LHP991 |
T-36 | 3200-4000 | 5-7 | 100 | 108x83x30 | 05LHR/LHP925 |
T-50 | 4500-5500 | 8 | 100 | 178x61x35 | 05LHP828 05LHP928 |
モジュールタイプ バラ線仕様 DC駆動
製品番号 | 出力電圧 (VDC) |
出力電流 (mA) |
入力電圧 (VDC) |
寸法(L×W×H) (mm) |
適応レーザーヘッド |
---|---|---|---|---|---|
E-15 | 1100-1800 | 3-6.5 | 12 | 95x38x25 | 05LHP/LHR211 05LHP/LHR213 05LHP/LHR111 05LHP/LHR121 |
E-15-NN-HP | 1800-2500 | 4-7 | 12 | 95x38x25 | 05LHP/LHR111 05LHP/LHR121 05LHR/LHP151 |
F-15 | 1300-1900 | 3-6 | 24 | 95x38x25 | 05LHP/LHR211 05LHP/LHR213 |
F-22 | 1900-2600 | 4-7 | 24 | 95x38x25 | 05LHR/LHP151 |
Pacific Lasertec社 HeNeレーザー駆動用各種電源のテクニカルノート
2024.10.22
アプリケーション
本製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。