Cobolt社 785 nm レーザー Disco™
index
785nm Disco | |
---|---|
仕様 | 05シリーズ |
出力 | 500 mW |
長時間出力安定性 (8 hrs ± 2°C) | < 2% |
ノイズ, 20 Hz – 20 MHz (pk-pk) | < 1% |
ノイズ, 20 Hz – 20 MHz (rms) | < 0.1% |
出射口におけるビーム径 | 1000 ± 50 μm |
出射口におけるビーム対称性 | >0.95 : 1 |
ビーム拡がり角 (全角, mrad) | < 1.4 |
空間モード (TEM00) | M² < 1.2 |
スペクトル幅 (FWHM) | < 100 kHz |
波長安定性 (ウォームアップ後) | < 1 pm ± 2 °C, 8時間 |
偏光比 (直線, 垂直) | > 100:1 |
保証期間 | n/a |
波長別仕様
Borelo™ 640nm | |||
---|---|---|---|
中心波長と精度(nm) | 639.6 ± 0.3 | ||
出力(mW) | 500 | ||
ノイズ,20 Hz – 20 MHz(pk – pk) | < 7% | ||
ノイズ,20 Hz – 20 MHz(rms) | < 1% | ||
長時間安定度(8時間 ± 3℃) | < 2% | ||
ビーム拡がり角(全角,mrad) | < 1.4 | ||
空間モード(TEM00) | M² < 1.1 | ||
ビーム径(μm) | 700 ± 50 | ||
バンド幅(半値全般) | < 1 MHz | ||
波長安定度(ウォームアップ後) | < 2 pm(± 2℃,8時間) | ||
ビーム真円度 | > 0.95 : 1 | ||
ポインティングスタビリティー(10 – 40℃) | < 10μrad/ ℃,典型値 5 μrad/ ℃ | ||
消光比(リニア,垂直) | > 100 : 1 | ||
消費電力 | < 63 W,典型値 < 30W | ||
動作温度範囲 | 10℃ – 40℃ | ||
レーザーヘッド底面プレート温度(最大) | 45℃ | ||
推奨ヒートシンク熱抵抗 | 0.18K/W * | ||
レーザヘッド寸法[mm] レーザヘッド寸法[inches] |
125 x 70 x 45 4.9 x 2.8 x 1.8 |
||
コントローラー寸法[mm] コントローラー寸法 [inches] |
190 x 72 x 28 7.5 x 2.8 x 1.1 |
||
通信方法 | RS-232 または USB | ||
モデル番号 | CDRH/CE (キースイッチによるON/OFF) |
OEM (自動起動モード) |
|
RS-232 | wavl-05-01-pwr-500 | wavl-05-01-pwr-600 | |
USB | wavl-05-01-pwr-700 | wavl-05-01-pwr-800 | |
保証期間 | 1年間(稼働時間制限無し) |
* 周囲温度が35℃時の熱抵抗、その他は最大周囲温度40℃
オプション&アクセサリー
Cobolt社 785 nm レーザー Disco™のテクニカルノート
2024.09.19
アプリケーション
本製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。