Cobolt社 473 nm レーザー Blues™
473nm Blues™
index
473nm Blues | ||
---|---|---|
仕様 | 04シリーズ | 05シリーズ |
出力 | 25 , 50 mW | 100 , 200 , 300 mW |
長時間出力安定性 (8 hrs ± 3°C) | < 2% | |
ノイズ, 20 Hz – 20 MHz (pk-pk) | < 2% , 典型値 < 1.5% | < 2% |
ノイズ, 20 Hz – 20 MHz (rms) | < 0.25% , 典型値 < 0.15% | < 0.2% |
出射口におけるビーム径 | 700 ± 50 μm | |
出射口におけるビーム対称性 | >0.95 : 1 | >0.90 : 1 |
ビーム拡がり角 (全角, mrad) | < 1.2 | |
空間モード (TEM00) | M² < 1.1 | |
スペクトル幅 (FWHM) | < 1 MHz | < 500 kHz |
波長安定性 (ウォームアップ後) | < 1 pm ± 2 °C, 8時間 | |
偏光比 (直線, 垂直) | > 100:1 | |
保証期間 | 2年間 (稼働時間無制限) | 1年間 |
波長別仕様
Blues™ 473nm | |||
---|---|---|---|
波長(nm) | 473.0 ± 0.3 | ||
出力(mW) | 25 50 |
||
ノイズ,20 Hz – 20 MHz(pk – pk) | < 2%,典型値 < 1.5% | ||
ノイズ,20 Hz – 20 MHz(rms) | < 0.25%,典型値 < 0.15% | ||
長期出力安定性 (8時間 ± 3°C) | < 2% | ||
ビーム拡がり角(全角,mrad) | < 1.2 | ||
空間モード(TEM00) | M² < 1.1 | ||
出射口におけるビーム径 (µm) | 700 ± 50 | ||
スペクトル線幅 (半値全幅) | < 1 MHz | ||
波長安定性 (ウォームアップ後) | < 1 pm(± 2℃,8時間)*** | ||
出射口におけるビーム対称性 | > 0.95 : 1 | ||
ビーム位置安定性 (10-40°C にわたり) | < 10μrad/ ℃,典型値 5 μrad/ ℃ | ||
偏光比 (直線, 垂直) | > 100 : 1 | ||
保証期間 | 2年間(稼働時間無制限) |
*** オプションのCobolt社製 04-02バージョンは、最大594nmの波長を持つ Cobolt社製 04-01シリーズの全レーザーで使用可能。04-02オプションは、変動する動作条件のもとでも波長安定性を改善。(20℃~50℃の全動作温度範囲にわたって<2pmの波長確度を提供
オプション&アクセサリー
Cobolt社 473 nm レーザー Blues™のテクニカルノート
2024.09.19
アプリケーション
- ホログラフィー
- ラマン分光
- 顕微鏡法
- フローサイトメーター
- 微粒子測定
- レーザ干渉計測
- DNAシーケンサー
本製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。